Климатические параметры холодного периода года в г. Алейск | ||
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 | -44 | °С |
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 | -42 | °С |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | -41 | °С |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 | -38 | °С |
Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 | -23 | °С |
Абсолютная минимальная температура воздуха | -46 | °С |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 9.5 | °С |
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | 164 | суток |
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | -11.5 | °С |
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 216 | суток |
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | -7.8 | °С |
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | 230 | суток |
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | -6.7 | °С |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | 80 | % |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца | 78 | % |
Количество осадков за ноябрь - март | 130 | мм |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | ЮЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | 6.8 | м/с |
Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | - | м/с |
Настоящий свод правил (СП 131.13330.2020) устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.
Климатические параметры представлены в виде онлайн списка по конкретному выбранному населенному пункту с разделением на:
В случае отсутствия в списке данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в списке и расположенного в местности с аналогичными условиями.